Isixazululo se-Immunoflurescencecence
Izici zomkhiqizo
Umkhawulo wokutholwa okuphansi:I-0.05% yenani eliphelele lesiginali
Ukuqina okuqinile:Izilinganiso eziyi-10, i-TC Ratio CV engaphansi kuka-0.5%
Isilinganiso esiphansi se-signal-to-umsindo:I-0.01% (1: 10000)
Ukusebenza okulula:Ukulayishwa okuzenzakalelayo kwemininingwane yokutholwa, ngokuchofoza okukodwaUkuphrinta kwemibiko, i-automatic iphutha ye-alamu, ukuxilongwa okukude
Ukutholwa okusheshayo:Ukuthola imiphumela yokutholwa emizuzwini engu-5 ~ 15
Ukucaciswa okunamandla:Ukukhetha ama-antigen athile athile angakwazi ngokunembilebamba ama-antibodies amagciwane kumasampula
Isifanekiso | BFIC-Q1 |
Isihenqo sebhayisikobho | Isikrini sokuthinta esinemibala engu-7-inch capacitance, ngesinqumo se-800 * 480 pixel |
Ubude be-wave of fl uorescent | I-365 / 610,470/I 540,525 / 610,610 / 690 (NM) |
Iziteshi zokuhlola | Isiteshi esisodwa |
Imigqa yokuhlola yesiteshi esisodwa | Imigqa enguMax 4 |
Amarekhodi wemiphumela | Ama-PC ayi-100000 |
Okokuzimisela izinto zezinto | Khomba ngobuhlakani izinto eziyi-1200 / inkatho |
Ukulinganisa kokulawulwa kwekhwalithi | Ukulinganisa Kwangaphakathi |
Ukusebenza kokushisa / umswakama | Ukushisa 5 ℃ -40 ℃, umswakama10-80% |
Isikhombibe | I-LAN, WAN, USB, GPRS, COM |
Module yokuphrinta | Ukuphrinta kwangaphakathi kwe-thermosensitive |
Ukulinganisa | I-280 × 240 × 130 (MM) |
Umbiko Wokutholwa
I-Hangzhou Bigfish Bio-Tech CO. , Ltd.
Uhlu lwe-Reagent
Igama lezinto | Ukufaka ndawonye | Into No. |
UFeline Serum Amyloid A (FSAA) Test Kit (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF501 |
I-Feline Parvovirosiro Antibodies (FPV AB) isivivinyo sokuhlola (ubukhulu be-fluorescent) | Umuntu we-10 | BFIF502 |
Feline calicivirus antibodies (FCV ab) isivivinyo sokuhlola (i-fluorescent qualitative) | Umuntu we-10 | BFIF503 |
I-Feline Herpes Virus Antibodies (FHV AB) isivivinyo sokuhlola (ubukhulu be-fluorescent) | Umuntu we-10 | BFIF504 |
I-Canine C-Reactive Protein (CCRP) Kit Test (CCRP) | Umuntu we-10 | BFIF505 |
I-Canine Parvovirus antibodies (CPV AB) TEST KIT (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF506 |
I-Canine Distremper I-Virus Antibodies (CDV AB) I-Kit (CDV AB) | Umuntu we-10 | BFIF507 |
I-Canine Adenovirus Antibodies (i-AB ab) isivivinyo sokuhlola (ubukhulu be-fluorescent) | Umuntu we-10 | BFIF508 |
UFeline Herpesvirus Antigen (FHV) Kit (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF509 |
I-Cynoprogerothesterone (prog) isivivinyo sokuhlola (ubukhulu be-fluorescent) | Umuntu we-10 | BFIF510 |
I-thyroid hormone (T4) isivivinyo sokuhlola (ubukhulu be-fluorescent) | Umuntu we-10 | BFIF511 |
I-Canine N-terminal pro-Brain natridetic peptide peptide (CNT-prebn) isivivinyo sokuhlola (ubukhulu be-fluorescent) | Umuntu we-10 | BFIF512 |
I-Feline N-terminal pro-brain natridetic peptide (FNT-probn) isivivinyo sokuhlola (ubukhulu be-fluorescent) | Umuntu we-10 | BFIF513 |
I-FINE PARVOVIROS Antigen (FPV AG) TEST KIT (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF514 |
I-Canine Parvovirus Antigen (CPV AG) TEST KIT (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF515 |
I-Canine Distremper Virus Antigen (CDV AG) Kit (CDVV AG) | Umuntu we-10 | BFIF516 |
I-Cortisol (Kor) Test Kit (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF517 |
I-Canine Pancreatic I-Liphase (CPL) TEST (CPL) (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF518 |
I-Feline Coronavirus Antigen (FCOV AG) TEST KIT (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF519 |
I-Feline Pancreatic Lipse (FPL) TEST KIT (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF520 |
I-Canine Coronavirus Antigen (CCV AG) KIT (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF521 |
I-canine parvovirus / coronavirus antigen (CPV / CCV AG) TEST KIT (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF522 |
UFeline Calcivirus Antigen (FCV AG) TEST KIT (Fluorescent Ubuningi) | Umuntu we-10 | BFIF523 |
I-canine cystatin (ccys-c) isivivinyo sokuhlola (ubukhulu be-fluorescent) | Umuntu we-10 | BFIF524 |
Ikhithi yokuhlola ye-thyroid evuselelayo ye-thyroid (CTSH) | Umuntu we-10 | BFIF525 |

Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi